контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами;
Технические характеристики | |
Напряжение сети, переменное, 50 Гц, В | 220 |
Энергопотребление, Вт | 40 |
Встроенный TFT монитор | 7" |
Кратность увеличения в ИК спектре, крат | 2 |
Кратность увеличения микротекста, крат | 20 |
УФ-излучатель , 2 лампы | Sylvania 9W/08 |
Длина волны УФ-излучения ламп, нм | 365 |
Мощность УФ-ламп, Вт | 2х9 |
Излучатель инфракрасного спектра | светодиоды |
Длина волны ИК 1-излучения светодиодов, нм | 860 |
Длина волны ИК 2-излучения светодиодов, нм | 940 |
Излучатель белого проходящего света ,1 лампа | OSRAM DULUX S9W/21-840 |
Мощность излучателя белого проходящего света, Вт | 9 |
Магнитный датчик | выносной, с световой и звуковой индикацией (мышь М) |
Контроль размеров | измерительная шкала для определения размеров банкнот |
Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами | Лазерный модуль |
Время безостановочной работы, не менее, час | 8 |
Температура окружающей среды для эксплуатации прибора,°С | 5-40 |
Относительная влажность для эксплуатации прибора (при температуре воздуха 25°С), %, не более | 80 |
Габариты, мм | 248x220x300 |
Вес, кг | 2,1±0,1 |
Длина шнура армированного вилкой, мм | 1490 |
Бренд | Спектр |
Тип оборудования | Универсальный детектор |
Валюта | multi |
Скорость счета (банкнот в минуту) | 0,6 |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | нет |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | есть |
Детекция видимого образа | есть |
Потребляемая мощность, Вт. | 40 |
Питание | 220 |
Вес (кг.) | 2,1 |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Контроль спецэлемента М | есть |
Тип монитора | ЖК |
Детекция по размеру | есть |
Сетевой интерфейс | '- |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | есть |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | нет |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | да |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 248x220x300 |
Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары