Технические характеристики счетчика банкнот DoCash CUBE
Виды детекций | УФ/ИК/видимый образ/проверка магнитной защиты спектральный анализ нанесенных красок оптическая плотность/размеры по трем измерениям: длина, ширина, толщина банкноты |
---|---|
Скорость счета, банкнот/мин | 200-250 |
Вместимость загрузочного бункера, банкнот | 100 |
Вместимость накопителя, банкнот | 100 |
Тип дисплея | ЖК |
Потребляемая мощность, Вт | не более 20 |
Питание, В/Гц | 100-240/50-60 |
Аккумулятор (опционально) | Литиевая батарея 10.8 В |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 170 х 157 х 152 |
Вес, кг | 1,6 |
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Автоматический детектор, Счетчик банкнот |
Валюта | RUB-USD-EUR |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | есть |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | нет |
Детекция видимого образа | есть |
Детекция по оптической плотности | есть |
Потребляемая мощность, Вт. | 20 Вт |
Питание | 100-240 В / 50-60 Гц, DC12 В / 2.0 A |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 170х157х152 |
Вес (кг.) | 1,8 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Детекция по размеру | есть |
Сетевой интерфейс | USB |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | нет |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | нет |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | да |
Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,2-0,3 |
Сопутствующие товары
Похожие товары