Кол-во интерфейсов | 8 х 10M/ 100M интерфейс |
Тип интерфейса | 8 х RJ45, полный/ полу дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X |
Стандарт | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
Тип работы | Хранение и переадресация |
Управление потоком | IEEE802.3x, полный дуплекс, противодавление |
Очередь | 4 |
Макс. кол-во VLAN | 64 |
ID номер VLAN | VID 1 до 4094 |
Список MAC-адресов | 8К |
Внутренний буфер | 1Мбит |
Питание | 220В АС |
Потребляемая мощность | До 8Вт макс. |
Рабочие условия | -30°С — +70°С, влажность 5% - 95% |
Размеры | 275.2×92x102.2мм |
Потребляемая мощность, Вт. | 8 Вт |
Питание | 220В АС |
Рабочие условия | -30°С — 70°С, влажность 5% - 95% |
Размеры | 275.2×92x102.2мм |
Кол-во интерфейсов | 8 х 10M/ 100M интерфейс |
Тип интерфейса | 8 х RJ45, полный/ полу дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X |
Стандарт | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
Тип работы | Хранение и переадресация |
Управление потоком | IEEE802.3x (полнодуплексный), Противодавление |
Очередь | 4 |
Макс. кол-во VLAN | 64 |
ID номер VLAN | VID 1 до 4094 |
Список MAC-адресов | 8К |
Внутренний буфер | 1Мбит |
Сопутствующие товары