Скорость счета, банкнот в минуту | 1000 |
Емкость загрузочного бункера, банкнот | 200 |
Емкость накопителя, банкнот | 250 |
Размеры банкнот, мм | от 110x50 до 185x90 |
Дисплей счета | светодиодный, 4-х разрядный |
Дисплей размера фасовки | светодиодный, 3-х разрядный |
Виды детекций | по размеру, УФ |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Мощность потребления, Вт | ≤ 80 |
Габариты, (ШхГхВ), мм | 235*280*155 |
Вес, кг | 6,6 |
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Счетчик банкнот |
Валюта | multi |
Дисплей | светодиодный |
Количество карманов | 1 |
Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 150 |
Скорость счета (банкнот в минуту) | 1000 |
Детекция водяных знаков ИК | нет |
Детекция металлической нити МГ | нет |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | нет |
Детекция видимого образа | нет |
Сдвоенность | '- |
Количество CIS сканеров | '- |
Потребляемая мощность, Вт. | 60 |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 235х280х155 |
Вес (кг.) | 6,6 |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Детекция по размеру | есть |
Сетевой интерфейс | '- |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Детекция оптической плотности | нет |
Дополнительные особенности | Выносной дисплей |
Функция калькуляции | есть |
Определение номиналов | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары