Скорость счета | 1000/1400/1900* банкнот/мин |
---|---|
Вместимость загрузочного бункера | 400 банкнот |
Вместимость накопителя | 200 банкнот |
Диапазон размеров банкнот | от 100х65 мм до 185х90 мм |
Размер фасовки | от 1 до 999 |
Дисплей | ЖК |
Виды детекций | по размеру |
Потребляемая мощность | не более 55 Вт |
Питание | 220 В/50 Гц |
Габариты (ШхГхВ) | 232x279x272 мм |
Вес | 7 кг |
* без детекции
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Счетчик банкнот |
Количество карманов | 1 |
Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 400 |
Емкость накопительного кармана (банкнот) | 200 |
Скорость | 1000-1900 |
Детекция водяных знаков ИК | нет |
Детекция металлической нити МГ | нет |
Детекция ультрафиолета УФ | нет |
Детекция антистокса iAS | нет |
Детекция скотча | нет |
Детекция видимого образа | нет |
Сравнение серийных номеров | нет |
Сортировка по : номинал, ориентация, положение, ветхость | нет |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 232х279х272 |
Вес (кг.) | 7 |
Сопутствующие товары
Похожие товары