Технические характеристики шредера EBA 1126
Тип резки и размер частиц (мм) | S 4 | С 3х25 | С 2х15 |
---|---|---|---|
Уровень секретностипо DIN 32757 | 2 | 3 | 5 |
Разовая загрузка, листов А4 (70г/м 80г/м ) | 11-13/ 9-11 | 6-7/ 5-6 | 4-5/ 3-4 |
Вместимость контейнера (л) | 20 | 20 | 20 |
Мощность двигателя (Вт) | 150 | 150 | 150 |
Ширина приемного устройства (мм) | 220 | 220 | 220 |
Контейнер для измельченной бумаги | пластик | пластик | пластик |
Размеры (В х Ш х Г), мм | 452х345х215 | 452х345х215 | 452х345х215 |
Вес (кг) | 6,5 | 7 | 7 |
Цвет | светло-серый / темно-серый | светло-серый / темно-серый | светло-серый / темно-серый |
Страна производства | Германия | Германия | Германия |
Бренд | EBA |
Сопутствующие товары