Функциональные возможности DoCash mini IR/UV/AS
Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг, документов.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диагональ монитора | 4,3" | |
Тип монитор | ЖК | |
Длина волны ИК излучателей | 850/940 нм | |
Потребляемая мощность | 3 вт. | |
Питание адаптер | 220/12V | |
Вес без упаковки | 200 гр. | |
|
112х107х150 |
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Универсальный детектор |
Валюта | multi |
Скорость счета (банкнот в минуту) | нет |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | нет |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | есть |
Детекция видимого образа | нет |
Потребляемая мощность, Вт. | 10 |
Питание | 220 |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 120х125х165 |
Вес (кг.) | 0,35 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Контроль спецэлемента М | есть |
Тип монитора | LCD |
Детекция по размеру | нет |
Сетевой интерфейс | '- |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | нет |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | нет |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | нет |
Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары